UFC Ultimate Fight Night 5

Ultimate Fight Night 5 – турнир по смешанным боевым искусствам, проведенным Ultimate Fighting Championship 28 июня 2006 года. Мероприятие проходило в отеле и казино Hard Rock в Лас-Вегасе, штат Невада, и транслировалось в прямом эфире на Spike TV в США и Канаде.
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Welterweight | Jonathan Goulet | def. | Luke Cummo | Decision (Majority) (30-27, 30-27, 29-29) | 3 | 5:00 | |
Middleweight | Anderson Silva | def. | Chris Leben | KO (Knee) | 1 | 0:49 | |
Light Heavyweight | Rob MacDonald | def. | Kristian Rothaermel | Submission (Armbar) | 1 | 4:01 | |
Light Heavyweight | Rashad Evans | def. | Stephan Bonnar | Decision (Majority) (30-27, 29-28, 29-29) | 3 | 5:00 | |
Lightweight | Mark Hominick | def. | Jorge Gurgel | Decision (Unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Preliminary Card | |||||||
Welterweight | Josh Koscheck | def. | Dave Menne | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | |
Light Heavyweight | Jason Lambert | def. | Branden Lee Hinkle | TKO (Punches) | 1 | 5:00 | |
Welterweight | Jon Fitch | def. | Thiago Alves | TKO (Upkick and Punches) | 2 | 4:37 | |
Middleweight | Jorge Santiago | def. | Justin Levens | KO (Knee) | 1 | 2:13 |
Читайте также:
Оставить комментарий