Autor: Dmitriy · Veröffentlicht 26.05.2019
Ultimate Fight Night 3 ist ein Mixed Martial Arts-Turnier, das von der Ultimate Fighting Championship 16 am Januar 2006 veranstaltet wird. Die Veranstaltung fand im Hard Rock Hotel und Casino in Las Vegas, Nevada, statt und wurde von Spike TV in den USA und Kanada live übertragen. Das Hauptereignis zwischen Tim Sylvia und Assuerio Silva wurde als Match ausgeschrieben, um den nächsten Anwärter auf die UFC-Schwergewichtsmeisterschaft zu ermitteln, die dann von Andrei Arlovsky ausgetragen wurde. Eine zweistündige Sendung erzielte 1,7-Punkte. Das offene Gehalt der Kämpfer für Ultimate Fight Night 3 betrug $ 183,000.
Hauptkarte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtsklasse | Methode | Runde | Zeit | Notizen | |||
Schwergewicht | Tim Sylvia | def. | Assuerio silva | Entscheidung (einstimmig) (30 — 27, 30 — 27, 29 — 28) | 3 | 5:00 | |
Halbschwergewicht | Stephan Bonnar | def. | James Irvin | Vorlage (kimura) | 1 | 4:30 | |
Weltergewicht | Josh Burkman | def. | Drew Fickett | Vorlage (Guillotine Choke) | 1 | 1:07 | |
Mittelgewicht | Chris Leben | def. | Jorge Rivera | TKO (Schläge) | 1 | 1:44 | |
Vorläufige Karte | |||||||
Weltergewicht | Josh neer | def. | Melvin Guillard | Einreichung (Dreiecksdrossel) | 1 | 4:20 | |
Weltergewicht | Duane Ludwig | def. | Jonathan Gulet | KO (Schlag) | 1 | 0:6 | |
Weltergewicht | Spencer Fisher | def. | Aaron Riley | TKO (Arztpause) | 1 | 5:00 | |
Weltergewicht | Jason von Schornstein | def. | Alex Karalexis | Technische Vorlage (Von Flue-Drossel) | 3 | 1:17 |
Stichworte: UFC
Siehe auch: