Autore: Dmitriy · Pubblicato 26.05.2019
Ultimate Fight Night 3 è un torneo di arti marziali miste tenuto da 16, l’ultimo campionato di combattimenti, a gennaio 2006. L’evento si è svolto all’Hard Rock Hotel and Casino di Las Vegas, in Nevada, ed è stato trasmesso in diretta su Spike TV negli Stati Uniti e in Canada. L’evento principale tra Tim Sylvia e Assuerio Silva è stato pubblicizzato come una partita per determinare il prossimo contendente per il campionato dei pesi massimi UFC, che è stato poi detenuto da Andrei Arlovsky. Una trasmissione di due ore ha ottenuto punti 1,7. Lo stipendio aperto dei combattenti per Ultimate Fight Night 3 era $ 183,000.
Carta principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di peso | metodo | Tondo | Tempo | Note | |||
Heavyweight | Tim sylvia | def. | Assuerio Silva | Decisione (unanime) (30 — 27, 30 — 27, 29 — 28) | 3 | 5: 00 | |
Pesi massimi leggeri | Stephan Bonnar | def. | James irvin | Sottomissione (kimura) | 1 | 4: 30 | |
welter | Josh burkman | def. | Drew fickett | Sottomissione (choke a ghigliottina) | 1 | 1: 07 | |
peso medio | Chris Leben | def. | Jorge Rivera | TKO (punzoni) | 1 | 1: 44 | |
Carta preliminare | |||||||
welter | Josh neer | def. | Melvin Guillard | Sottomissione (choke triangolare) | 1 | 4: 20 | |
welter | Duane ludwig | def. | Jonathan goulet | KO (pugno) | 1 | 0: 6 | |
welter | Spencer Fisher | def. | Aaron Riley | TKO (arresto medico) | 1 | 5: 00 | |
welter | Jason von canna fumaria | def. | Alex Karalexis | Presentazione tecnica (cho soffiatore di fumo) | 3 | 1: 17 |
tag: UFC
Vedi anche: