UFC 64: Unstoppable

UFC 64: Unstoppable – турнир по смешанным боевым искусствам, проведенным Ultimate Fighting Championship в субботу, 14 октября 2006 года. Мероприятие проходило в Mandalay Bay Events Center, на Лас-Вегас-Стрип в штате Невада и транслировалось в прямом эфире с оплатой за просмотр в США и Канаде.
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Middleweight | Anderson Silva | def. | Rich Franklin (c) | TKO (knee) | 1 | 2:59 | [a] |
Lightweight | Sean Sherk | def. | Kenny Florian | Decision (unanimous) (49–46, 49–46, 50–45) | 5 | 5:00 | [b] |
Welterweight | Jon Fitch | def. | Kuniyoshi Hironaka | Decision (unanimous) (30–25, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Heavyweight | Carmelo Marrero | def. | Cheick Kongo | Decision (split) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Lightweight | Spencer Fisher | def. | Dan Lauzon | TKO (punches) | 1 | 4:38 | |
Preliminary Card | |||||||
Middleweight | Yushin Okami | def. | Kalib Starnes | TKO (punches) | 3 | 1:40 | |
Lightweight | Clay Guida | def. | Justin James | Submission (rear-naked choke) | 2 | 4:42 | [c] |
Lightweight | Kurt Pellegrino | def. | Júnior Assunção | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:04 |
Читайте также:
Оставить комментарий